Send a request

O'ZAKK.MS.0052 · O'z DSt ISO/IEC 17065:2015

Our accreditation scope

Products the SQA certification body certifies within its accreditation. Find your product by its HS (TN VED) code or by name.

Names, codes and standards are given as listed in accreditation scope O'ZAKK.MS.0052 (revision 13 of 15.10.2026); product names are in the original language of the scope.

4 positions with a code starting with 6907

  • Плитки керамические фасадные и ковры из них (с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 10 мас.%, кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, кроме включенных в субпозицию 6907 40, керамические изделия отделочные:)

    CM Res. 502
    HS / TN VED codes
    • 6907 21 100 0
    • 6907 21 900 1
    • 6907 21 900 2
    • 6907 21 900 3
    • 6907 21 900 9
    • 6907 22 100 0
    • 6907 22 900 1
    • 6907 22 900 2
    • 6907 22 900 3
    • 6907 22 900 4
    • 6907 22 900 5
    • 6907 22 900 9
    • 6907 23 100 0
    • 6907 23 900 1
    • 6907 23 900 2
    • 6907 23 900 3
    • 6907 23 900 4
    • 6907 23 900 5
    • 6907 23 900 9
    • 6907 30 100 0
    • 6907 30 900 1
    • 6907 30 900 9
    • 6907 40 100 0
    • 6907 40 900 1
    • 6907 40 900 2
    • 6907 40 900 3
    • 6907 40 900 4
    • 6907 40 900 5
    • 6907 40 900 9
    Standards
    ГОСТ 13996-2019
  • Плитки керамические для полов (с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 10 мас.%, кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, кроме включенных в субпозицию 6907 40, керамические изделия отделочные:)

    CM Res. 502
    HS / TN VED codes
    • 6907 21 100 0
    • 6907 21 900 1
    • 6907 21 900 2
    • 6907 21 900 3
    • 6907 21 900 9
    • 6907 22 100 0
    • 6907 22 900 1
    • 6907 22 900 2
    • 6907 22 900 3
    • 6907 22 900 4
    • 6907 22 900 5
    • 6907 22 900 9
    • 6907 23 100 0
    • 6907 23 900 1
    • 6907 23 900 2
    • 6907 23 900 3
    • 6907 23 900 4
    • 6907 23 900 5
    • 6907 23 900 9
    • 6907 30 100 0
    • 6907 30 900 1
    • 6907 30 900 9
    • 6907 40 100 0
    • 6907 40 900 1
    • 6907 40 900 2
    • 6907 40 900 3
    • 6907 40 900 4
    • 6907 40 900 5
    • 6907 40 900 9
    Standards
    ГОСТ 6787-2001
  • Плитки керамические литые и ковры из них (с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 10 мас.%, кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, кроме включенных в субпозицию 6907 40, керамические изделия отделочные:)

    CM Res. 502
    HS / TN VED codes
    • 6907 21 100 0
    • 6907 21 900 1
    • 6907 21 900 2
    • 6907 21 900 3
    • 6907 21 900 9
    • 6907 22 100 0
    • 6907 22 900 1
    • 6907 22 900 2
    • 6907 22 900 3
    • 6907 22 900 4
    • 6907 22 900 5
    • 6907 22 900 9
    • 6907 23 100 0
    • 6907 23 900 1
    • 6907 23 900 2
    • 6907 23 900 3
    • 6907 23 900 4
    • 6907 23 900 5
    • 6907 23 900 9
    • 6907 30 100 0
    • 6907 30 900 1
    • 6907 30 900 9
    • 6907 40 100 0
    • 6907 40 900 1
    • 6907 40 900 2
    • 6907 40 900 3
    • 6907 40 900 4
    • 6907 40 900 5
    • 6907 40 900 9
    Standards
    ГОСТ 18623-82
  • Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (с коэффициентом поглощения воды не более 0,5 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.%, с коэффициентом поглощения воды более 10 мас.%, кубики керамические для мозаичных работ и аналогичные изделия, кроме включенных в субпозицию 6907 40, керамические изделия отделочные:)

    CM Res. 502
    HS / TN VED codes
    • 6907 21 100 0
    • 6907 21 900 1
    • 6907 21 900 2
    • 6907 21 900 3
    • 6907 21 900 9
    • 6907 22 100 0
    • 6907 22 900 1
    • 6907 22 900 2
    • 6907 22 900 3
    • 6907 22 900 4
    • 6907 22 900 5
    • 6907 22 900 9
    • 6907 23 100 0
    • 6907 23 900 1
    • 6907 23 900 2
    • 6907 23 900 3
    • 6907 23 900 4
    • 6907 23 900 5
    • 6907 23 900 9
    • 6907 30 100 0
    • 6907 30 900 1
    • 6907 30 900 9
    • 6907 40 100 0
    • 6907 40 900 1
    • 6907 40 900 2
    • 6907 40 900 3
    • 6907 40 900 4
    • 6907 40 900 5
    • 6907 40 900 9
    Standards
    O‘zMSt 704:2025

Found your product?

Apply for certification online and we will get back to you with the certification scheme and timing.